Весь спектр решений для вашего бизнеса ✔️
Полноприводный рамный пикап
Элегантный внешний вид является одной из особенностей этой знаковой модели в сегменте. Дизайн модели обладает сходством с седаном, позволяя водителю чувствовать себя комфортнее, наличие оборудования с передовыми технологиями, обеспечивают лучший опыт вождения.
Пикап шестого поколения с широким 1830-миллиметровым кузовом обеспечит комфорт и удобство в путешествии.
Опыт компании в изготовлении шасси составляет 52 года, технологии, применяемые для изготовления шасси T6/Frison, обеспечивают надежное и уверенное вождение.
Применение двухрычажной подвески подарит комфортный опыт вождения и обеспечит превосходную управляемость T6/Frison.
Шины размера 245/75R17 обеспечивают повышенную проходимость, большую производительность и наличие качеств, присущих внедорожникам.
Шестиступенчатая коробка передач гарантирует повышенную экономию топлива.
Двигатель JAC-Navistar является основной мощного силового агрегата. Имеющиеся варианты двигателя объемом 2.8л и 2.0л и 6-ступенчатая коробка передач могут удовлетворить все потребности клиентов.
Тормозные диски пикапа диаметром 319 мм эффективно снижают рецессию тепла и улучшают тормозные характеристики.
JAC T6 | |||
Цена реализации автомобилей 2018 г.в., тенге | 7 550 000 | 8 890 000 | 8 990 000 |
Двигатель / КПП | 2.0L (136 л.с.) MT-6 2WD | 2.0L (136 л.с.) MT-6 4WD | 2.0L (177 л.с.) MT-6 4WD |
Вид топлива | Дизель | Бензин | |
Комплектация автомобиля | Comfort | ||
Экстерьер | |||
Передние галогеновые фары с корректором угла наклона | • | ||
Передние противотуманные фары | • | ||
Дневные ходовые огни | • | ||
Светодиодные повторители поворотов на зеркалах заднего вида | • | ||
Дополнительный указатель стоп-сигнала на крыше | • | ||
Легкосплавные колесные диски | • | ||
Шины размерностью 245/65R17 | • | ||
Боковые подножки | • | ||
Интерьер | |||
Регулируемая по высоте рулевая колонка | • | ||
Кожаная отделка рулевого колеса | • | ||
Обивка сидений из комбинированной кожи | • | ||
Ручная регулировка водительского сидения (6 направлений) | • | ||
Комфорт | |||
Гидроусилитель руля | • | ||
Центральный замок с дистанционным управлением | • | ||
Электронный иммобилайзер | • | ||
Бортовой компьютер | • | ||
Климат контроль | • | ||
Передние электростеклоподъемники | • | ||
Задние датчики парковки (Park Tronic) | • | ||
Разъем 12V / Прикуриватель | • | ||
Аудио и мультимедиа | |||
6 динамиков + Система поддержки MP5, Радио, Bluetooth, USB | • | ||
Управление аудиосистемой на руле | • | ||
Системы безопасности | |||
ABS (антиблокировочная система тормозов) | • | ||
EBD (система распределения тормозных усилий) | • | ||
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | • | ||
Энергоемкая телескопическая рулевая колонка | • | ||
Автоматическая блокировка дверных замковов в движении | • | ||
Функция блокировки открытия задних дверей изнутри ("детский замок") | • | ||
Крепления для детского сиденья стандарта ISOFIX | • | ||
3-х точечные ремни безопасности передних сидений | • | ||
Цена реализации автомобилей 2018 г.в., тенге | 7 550 000 | 8 890 000 | 8 990 000 |
Гарантия 2 года или 60 000 км. пробега в зависимости от того, что наступит ранее.
JAC T6 | |||
Тип кузова | Пикап | ||
Длина×Ширина×Высота, мм | 5 315 х 1 830 x 1 815 | ||
Колесная база, мм | 3 090 | ||
Внутренний размер кузова | 1 520 x 1 520 x 470 | ||
Полная допустимая масса, кг | 2 715 | 2 830 | 2 720 |
Снаряженная масса, кг | 1 815 | 1 930 | 1 900 |
Грузоподъемность, кг | 900 | 820 | |
Количество дверей / мест | 4 / 5 | ||
Минимальный дорожный просвет, мм | 216 | ||
Характеристики двигателя | |||
Тип двигателя | 2,0 TDI Дизель | 2,0 TI Бензин | |
Модель двигателя | HFC4DB2-1D1 | HFC4GA3-4D | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1 999 | 1 997 | |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин. | 139 / 3 600 | 177 / 5 000 | |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин. | 320 / 1 600-2 600 | 290 / 1 800-4 000 | |
Максимальная скорость, км/ч | 150 | ||
Трансмиссия | |||
Тип привода | 4х2 задний | 4х4 полный | |
КПП | 6-МКПП | ||
Ходовая часть | |||
Подвеска передняя | Независимая подвеска с двойным поперечным рычагом | ||
Подвеска задняя | Зависимая задняя рессорная подвеска | ||
Тормоза передние / задние | Дисковые / Барабанные |
© Центр малотоннажной коммерческой техники, 2019