Весь спектр решений для вашего бизнеса ✔️
Основное | ||||
Коммерческое наименование | 3815 | |||
Модификация | XZU710L-HKFRTW3 | XZU720L-HKFRTW3 | XZU720L-QKFRTW3 | XZU730L-HKFRTW3 |
Колесная формула | 4x2 | |||
Тип кабины | Широкая | |||
Кол-во рядов | 1 | 1 | 2 | 1 |
Кол-во мест для сидений | 3 | 3 | 7 | 3 |
Категория | С | |||
Массы, (кг) | ||||
Полная масса транспортного средства | 7500 | |||
Снаряженная масса шасси | 2 615 | 2 630 | 2 800 | 2 665 |
Грузоподъемность шасси | 4 885 | 4 870 | 4 700 | 4 835 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 2 690 | 2 770 | 2 445 | 2 815 |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 4 810 | 4 730 | 5 055 | 4 685 |
Габаритные размеры шасси, (мм) | ||||
Длина | 6 105 | 6 735 | 6 735 | 7 245 |
Ширина | 1995 | |||
Высота | 2 215 | 2 210 | 2 235 | 2 210 |
Колесная база | 3 430 | 3 870 | 3 870 | 4 200 |
Задний свес | 1 560 | 1 750 | 1 750 | 1 930 |
Высота шасси спереди | 705 | 705 | 705 | 698 |
Высота шасси сзади | 795 | |||
Дорожный просвет по заднему мосту | 190 | |||
Колея передних колес | 1655 | |||
Колея задних колес | 1520 | |||
Радиус разворота от стенки до стенки | 6 440 | 7 095 | 7 095 | 7 585 |
Радиус разворота по колесам | 5 739 | 6 391 | 6 391 | 6 880 |
Двигатель | ||||
Модель | N04C−UV | |||
Экологический класс | Евро-5 | |||
Тип | Дизельный, рядный, 4−х цилиндровый, объем 4009 см3, турбонаддув, интеркулер, система рециркуляции отработавших газов, common-rail | |||
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 110 (170) / 2500 | |||
Максимальный крутящий момент, (Н•м / об/мин) | 420 / 1400 | |||
Трансмиссия | ||||
Модель | МYY6S | |||
Тип | Механическая, 6−ступенчатая, полностью синхронизированная | |||
Передаточные числа коробки передач | 1−я передача — 5,979 | |||
2−я передача — 3,434 | ||||
3−я передача — 1,862 | ||||
4−я передача — 1,297 | ||||
5−я передача — 1,000 | ||||
6−я передача — 0,759 | ||||
Задняя передача — 5,701 | ||||
Передаточное число главной передачи | 4 625 | |||
Сцепление | ||||
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидропривод, вакуумный усилитель | |||
Тормозная система | ||||
Тип | Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS, EBD, TRC | |||
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | |||
Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые | |||
Стояночный тормоз | Барабанного типа, механический привод | |||
Вспомогательная | Горный тормоз | |||
Другие характеристики | ||||
Топливный бак | ||||
Ёмкость, (л) | 100+70 | 100+70 | 100 | 100+70 |
Тип подвески | ||||
Передняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами | |||
Шины | ||||
Производитель, модель, размер, индексы нагрузки | YOKOHAMA RY023 215/75R17,5 126/124 | |||
Максимальная скорость, (км/ч) | 124 | |||
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 41,6 |
© Центр малотоннажной коммерческой техники, 2019