Основное |
Коммерческое наименование | 3815 |
Модификация | XZU720L-QKFRTW3 |
Колесная формула | 4x2 |
Тип кабины | Широкая |
Кол-во рядов | 2 |
Кол-во мест для сидений | 7 |
Категория | С |
Массы, (кг) |
Полная масса транспортного средства | 7500 |
Снаряженная масса шасси | 2 800 |
Грузоподъемность шасси | 4 700 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 2 445 |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 5 055 |
Габаритные размеры шасси, (мм) |
Длина | 6 735 |
Ширина | 1995 |
Высота | 2 235 |
Колесная база | 3 870 |
Задний свес | 1 750 |
Высота шасси спереди | 705 |
Высота шасси сзади | 795 |
Дорожный просвет по заднему мосту | 190 |
Колея передних колес | 1655 |
Колея задних колес | 1520 |
Радиус разворота от стенки до стенки | 7 095 |
Радиус разворота по колесам | 6 391 |
Двигатель |
Модель | N04C−UV |
Экологический класс | Евро-5 |
Тип | Дизельный, рядный, 4−х цилиндровый, объем 4009 см3, турбонаддув, интеркулер, система рециркуляции отработавших газов, common-rail |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 110 (170) / 2500 |
Максимальный крутящий момент, (Н•м / об/мин) | 420 / 1400 |
Трансмиссия |
Модель | МYY6S |
Тип | Механическая, 6−ступенчатая, полностью синхронизированная |
Передаточные числа коробки передач | 1−я передача — 5,979 |
| 2−я передача — 3,434 |
| 3−я передача — 1,862 |
| 4−я передача — 1,297 |
| 5−я передача — 1,000 |
| 6−я передача — 0,759 |
| Задняя передача — 5,701 |
Передаточное число главной передачи | 4 625 |
Сцепление |
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидропривод, вакуумный усилитель |
Тормозная система |
Тип | Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS, EBD |
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Стояночный тормоз | Барабанного типа, механический привод |
Вспомогательная | Горный тормоз |
Другие характеристики |
Топливный бак | |
Ёмкость, (л) | 100 |
Тип подвески | |
Передняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами |
Шины | |
Производитель, модель, размер, индексы нагрузки | YOKOHAMA RY023 215/75R17,5 126/124 |
Максимальная скорость, (км/ч) | 124 |
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 41,6 |
Чертеж шасси на каждую модель |  |