Весь спектр решений для вашего бизнеса ✔️
Основное | ||||||
Коммерческое наименование | 3615 | |||||
Модификация | XZU600L-HKMMSW3 | XZU640L-HKMMSW3 | XZU650L-HKMMSW3 | |||
Категория | B | |||||
Колесная формула | 4x2 | |||||
Тип кабины | Обычная | |||||
Кол-во рядов | 1 | |||||
Кол-во мест для сидений | 3 | |||||
Массы, (кг) | ||||||
Максимальная допустимая масса транспортного средства | 5500 | |||||
Снаряженная масса шасси | 2 139 | 2 177 | 2 139 | |||
Грузоподъемность шасси | 1 361 | 1 323 | 1 361 | |||
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 1 900 | |||||
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 2 600 | |||||
Габаритные размеры шасси, (мм) | ||||||
Длина | 4 635 | 5 185 | 5 935 | |||
Ширина | 1 855 | |||||
Колесная база | 2 525 | 2 800 | 3 400 | |||
Задний свес | 1 130 | 1 365 | 1 550 | |||
Высота шасси спереди | 625 | |||||
Высота шасси сзади | 695 | |||||
Дорожный просвет по заднему мосту | 160 | |||||
Колея передних колес | 1 400 | |||||
Колея задних колес | 1 435 | |||||
Радиус разворота по колесам | 5 200 | 5 700 | 5 800 | |||
Радиус разворота от стенки до стенки | 5 800 | 6 300 | 5 800 | |||
Двигатель | ||||||
Модель | N04C-UV | |||||
Экологический класс | Евро-5 | |||||
Тип | Дизельный, 4-х тактный, рядный, 4-х цилиндровый, рабочий объем 4 009 см3, турбонаддув с промежуточным охлаждением, система рециркуляции отработавших газов, система питания - common-rail | |||||
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 110 (170) / 2 500 | |||||
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 420 / 1 400 | |||||
Трансмиссия | ||||||
Модель | AISIN M550 | |||||
Тип | Механическая, 5-ступенчатая, полностью синхронизированная | |||||
1-я передача | 4,981 | |||||
2-я передача | 2,911 | |||||
3-я передача | 1,556 | |||||
4-я передача | 1,000 | |||||
5-я передача | 0,738 | |||||
6-я передача | - | |||||
Задняя передача | 4,625 | |||||
Передаточное число главной передачи | 4,875 | |||||
Сцепление | ||||||
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод | |||||
Тормозная система | ||||||
Тип | Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS | |||||
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | |||||
Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые | |||||
Стояночный тормоз | Барабанного типа на выходном валу коробки передач, механический привод | |||||
Вспомогательная | Моторный тормоз | |||||
Другие характеристики | ||||||
Номинальная сила тока генератора, (А) | 80 | |||||
Максимальная скорость, (км/ч) | 110 | |||||
Максимальный преодолеваемый | 59,0 |
© Центр малотоннажной коммерческой техники, 2019